ImmoNr | 7265 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 77855 |
Ort | Achern | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 175 m² | Nutzfläche | 65 m² |
Grundstücksgröße | 621 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Kaufpreis | 295.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % Käufer-Provision inkl. 19% MwSt. | Währung | € |
ImmoNr | 7265 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 77855 |
Ort | Achern |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 175 m² |
Nutzfläche | 65 m² |
Grundstücksgröße | 621 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Kaufpreis | 295.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % Käufer-Provision inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.10.2030
Endenergieverbrauch: 338.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1920
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Baujahr | 1920 |
Zustand | Saniert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 338,8 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 14.10.2030 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1920 |
wesentlicher Energieträger | Gas |